<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>花・植物系ベクター素材集 flode</title>
	<atom:link href="http://flode-design.com/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flode-design.com/wp</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 05:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>おすすめフローラル飾り枠</title>
		<link>http://flode-design.com/wp/?p=277</link>
		<comments>http://flode-design.com/wp/?p=277#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[おすすめベクター素材]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flode-design.com/wp/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[素材総数が増えてきてここのパーツが埋没しそうなので、出来がいいものをおすすめカテゴリでも紹介します。 今回のおすすめ素材はフローラル系の飾り罫ベクター。 ティアラのようなシルエットで気品が漂う飾り罫です。 この素材が欲し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/i/frame3.gif" />
素材総数が増えてきてここのパーツが埋没しそうなので、出来がいいものをおすすめカテゴリでも紹介します。<br />
今回のおすすめ素材はフローラル系の飾り罫ベクター。
<br />ティアラのようなシルエットで気品が漂う飾り罫です。
<br /><br />
この素材が欲しい人は下記ダウンロードボタンからどうぞ。素材そのものの販売、再配布はNGですが、それ以外の目的であれば自由にデザインの一部としてお使いください。

<p class="align-r"><a href="/i/frame3.zip">
<img src="/img/btn_download.gif" alt="ベクター素材のダウンロード"></a></p>



<blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flode-design.com/wp/?feed=rss2&#038;p=277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セットベクター　ジャックと豆の木</title>
		<link>http://flode-design.com/wp/?p=272</link>
		<comments>http://flode-design.com/wp/?p=272#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[セットベクター素材]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flode-design.com/wp/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[ジャックと豆の木のイメージで作ったセットベクターです。 上じゃなくて横に伸びているのは愛嬌さ。そのままでもいいけど適当に改造して使ってね。 素材はイラレのver8以上で編集できます。素材その物を販売、再配布しない限りにお [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/i/set6.gif" alt="惑星" />
ジャックと豆の木のイメージで作ったセットベクターです。
<br />
上じゃなくて横に伸びているのは愛嬌さ。そのままでもいいけど適当に改造して使ってね。
<br /><br />
素材はイラレのver8以上で編集できます。素材その物を販売、再配布しない限りにおいて商用フリーで使えます。

<p class="align-r"><a href="/i/set6.zip">
<img src="/img/btn_download.gif" alt="ベクター素材のダウンロード"></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flode-design.com/wp/?feed=rss2&#038;p=272</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セットベクターTHE GREEN PLANET</title>
		<link>http://flode-design.com/wp/?p=270</link>
		<comments>http://flode-design.com/wp/?p=270#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[セットベクター素材]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flode-design.com/wp/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[苔玉素材を利用して惑星セットベクターを作りました。 真ん中の空白スペースに何か埋めるとそれなりのデザインが出来るので、今仮にグリーンプラネットと言う文字を 差し替えてデザイン素材として使ってみてください。 今だったら差し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/i/set3.gif" alt="惑星" />
苔玉素材を利用して惑星セットベクターを作りました。
<br />
真ん中の空白スペースに何か埋めるとそれなりのデザインが出来るので、今仮にグリーンプラネットと言う文字を
差し替えてデザイン素材として使ってみてください。
<br /><br />
今だったら差し替え文字はECOとかかなぁ。

<p class="align-r"><a href="/i/set3.zip">
<img src="/img/btn_download.gif" alt="ベクター素材のダウンロード"></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flode-design.com/wp/?feed=rss2&#038;p=270</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手書き風　桜</title>
		<link>http://flode-design.com/wp/?p=266</link>
		<comments>http://flode-design.com/wp/?p=266#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[花素材　単体]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flode-design.com/wp/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[花びら付きの桜の花素材です。 これから卒業、入学シーズンが始まるのでイラストの使用頻度が高まるとおもいます。 オーソドックスな桜が欲しい人はこちらをどうぞ。 白黒の素材もあるよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/i/flower9.gif" alt="桜" />
花びら付きの桜の花素材です。
<br />
これから卒業、入学シーズンが始まるのでイラストの使用頻度が高まるとおもいます。<br />
オーソドックスな桜が欲しい人は<a href="http://flode-design.com/wp/?p=241">こちら</a>をどうぞ。
<br /><br />
白黒の素材もあるよ。

<p class="align-r"><a href="/i/flower9.zip">
<img src="/img/btn_download.gif" alt="ベクター素材のダウンロード"></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flode-design.com/wp/?feed=rss2&#038;p=266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>収穫直前の小麦素材　</title>
		<link>http://flode-design.com/wp/?p=261</link>
		<comments>http://flode-design.com/wp/?p=261#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[稲・麦など穀物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flode-design.com/wp/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[前に緑色の小麦素材をアップしましたが、今回は茶色の正に収穫直前って状態の小麦素材です。 食品やビールのパッケージデザインや、本の挿絵とかで使用してみてください。 WEB制作の仕事中心だから、パッケージデザインとかやってみ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/i/cereal4.gif" alt="草原セットベクター" />
前に緑色の小麦素材をアップしましたが、今回は茶色の正に収穫直前って状態の小麦素材です。
<br />
食品やビールのパッケージデザインや、本の挿絵とかで使用してみてください。
<br /><br />
WEB制作の仕事中心だから、パッケージデザインとかやってみたいねぇ。

<p class="align-r"><a href="/i/cereal4.zip">
<img src="/img/btn_download.gif" alt="ベクター素材のダウンロード"></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flode-design.com/wp/?feed=rss2&#038;p=261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>草原セットベクター</title>
		<link>http://flode-design.com/wp/?p=259</link>
		<comments>http://flode-design.com/wp/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[セットベクター素材]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flode-design.com/wp/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[草原をベースに野の花が咲き誇る姿をイメージしたセットベクターです。 セットベクター強化週間用に適当に作ったベクターです。 素材として利用する時はもう少し配置を洗練させた方がいいかもしれないです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/i/set5.gif" alt="草原セットベクター" />
草原をベースに野の花が咲き誇る姿をイメージしたセットベクターです。
<br />
セットベクター強化週間用に適当に作ったベクターです。
<br /><br />
素材として利用する時はもう少し配置を洗練させた方がいいかもしれないです。

<p class="align-r"><a href="/i/set5.zip">
<img src="/img/btn_download.gif" alt="ベクター素材のダウンロード"></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flode-design.com/wp/?feed=rss2&#038;p=259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>植物系セットベクター</title>
		<link>http://flode-design.com/wp/?p=256</link>
		<comments>http://flode-design.com/wp/?p=256#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[セットベクター素材]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flode-design.com/wp/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[よくある植物系セットベクターです。 このカテゴリが少なかったので、適当にフローラルパーツを見繕って作ってみました。 まあまあかな。 自分はあんましこういったデザイン好きじゃないんで、毎回作ると背中がむづ痒いようなかんかく [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/i/set4.gif" alt="フローラルパーツ" />
よくある植物系セットベクターです。
<br />
このカテゴリが少なかったので、適当にフローラルパーツを見繕って作ってみました。<br />
まあまあかな。
<br /><br />
自分はあんましこういったデザイン好きじゃないんで、毎回作ると背中がむづ痒いようなかんかくがするね。

<p class="align-r"><a href="/i/set4.zip">
<img src="/img/btn_download.gif" alt="ベクター素材のダウンロード"></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flode-design.com/wp/?feed=rss2&#038;p=256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フローラル12</title>
		<link>http://flode-design.com/wp/?p=253</link>
		<comments>http://flode-design.com/wp/?p=253#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[フローラルパーツ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flode-design.com/wp/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[セットベクターで使った素材をばらしてフローラルパーツ単体にしました。 再構築して配置を変えると、また変わった見栄えになるのが、フローラルパーツの魅力です。 全部で60パーツ以上あるので、組み合わせはかなりの数にのぼるとお [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/i/floral12.gif" alt="フローラルパーツ" />
セットベクターで使った素材をばらしてフローラルパーツ単体にしました。
<br />
再構築して配置を変えると、また変わった見栄えになるのが、フローラルパーツの魅力です。<br />
全部で60パーツ以上あるので、組み合わせはかなりの数にのぼるとおもいます。セットベクターに好みのものがない場合は、自分で組み合わせを考えて、オリジナルセットを制作してみて下さい。
<br /><br />
素材はバージョン8以上のイラストレーターで開けます。使用は再配布、素材そのものの販売をしない限り商用フリーで使えます。

<p class="align-r"><a href="/i/floral12.zip">
<img src="/img/btn_download.gif" alt="ベクター素材のダウンロード"></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flode-design.com/wp/?feed=rss2&#038;p=253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フローラルパーツ11</title>
		<link>http://flode-design.com/wp/?p=250</link>
		<comments>http://flode-design.com/wp/?p=250#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[フローラルパーツ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flode-design.com/wp/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[何だかわかめっぽいフローラルパーツが過去素材から出てきたのでアップします。 一番右と一番左は素材として使えそうです。あとは使い勝手が悪いかも。 フローラルパーツは組み合わせで使うので、いくつかまとめて配置するセンスが問わ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/i/floral11.gif" alt="フローラルパーツ" />
何だかわかめっぽいフローラルパーツが過去素材から出てきたのでアップします。
<br />
一番右と一番左は素材として使えそうです。あとは使い勝手が悪いかも。<br />
フローラルパーツは組み合わせで使うので、いくつかまとめて配置するセンスが問われます。自分には思いつかないけど、その人のセンスしだいでは右から2番目とかもうまく使えるかもしれません。
<br /><br />
素材はバージョン8以上のイラストレーターで開けます。

<p class="align-r"><a href="/i/floral11.zip">
<img src="/img/btn_download.gif" alt="ベクター素材のダウンロード"></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flode-design.com/wp/?feed=rss2&#038;p=250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手書き風　梅の花</title>
		<link>http://flode-design.com/wp/?p=248</link>
		<comments>http://flode-design.com/wp/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[花素材　単体]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flode-design.com/wp/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[ほんのちょっとだけだけど、手書き風の梅の花イラストが出てきたので、素材をアーカイブしておきます。 色の塗りが3パターンあるから多く見えるけど実際には2種類です。もうふたつぐらいあれば、散らして使えるのに惜しい素材です。  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/i/flower11.gif" alt="梅の花イラスト" />
ほんのちょっとだけだけど、手書き風の梅の花イラストが出てきたので、素材をアーカイブしておきます。
<br />
色の塗りが3パターンあるから多く見えるけど実際には2種類です。もうふたつぐらいあれば、散らして使えるのに惜しい素材です。
<br />まそれでもどこかに使えることもあるかも知れないし、ストックしておきます。
<br /><br />
素材はアドビのイラストレーターファイルです。

<p class="align-r"><a href="/i/flower11.zip">
<img src="/img/btn_download.gif" alt="ベクター素材のダウンロード"></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flode-design.com/wp/?feed=rss2&#038;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

