<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>花、植物イラスト　Flode illustration （フロデイラスト）</title>
	<atom:link href="http://flode-design.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flode-design.com</link>
	<description>無料で使える花、木、植物のベクターデータのイラスト素材配布サイト。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Apr 2017 16:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.30</generator>
	<item>
		<title>花リース枠3</title>
		<link>http://flode-design.com/?p=745</link>
		<comments>http://flode-design.com/?p=745#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 06:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[flodeadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[フローラル]]></category>
		<category><![CDATA[decorated frame]]></category>
		<category><![CDATA[飾り枠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flode.sakura.ne.jp/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[フローラルなリース素材。ハイビスカスが貼っているのでちょっとトロピカルなデザインになってます。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[フローラルなリース素材。ハイビスカスが貼っているのでちょっとトロピカルなデザインになってます。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flode-design.com/?feed=rss2&#038;p=745</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>桜の枝の無料イラスト17</title>
		<link>http://flode-design.com/?p=1131</link>
		<comments>http://flode-design.com/?p=1131#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 02:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[flodeadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[木の枝]]></category>
		<category><![CDATA[cherry tree]]></category>
		<category><![CDATA[さくら]]></category>
		<category><![CDATA[サクラ]]></category>
		<category><![CDATA[桜]]></category>
		<category><![CDATA[桜の枝]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flode.sakura.ne.jp/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[サクラの枝のイラストその17。サクラといえばピンクのイメージが強いけど今回は白系のサクラの花をフィーチャしました。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[サクラの枝のイラストその17。サクラといえばピンクのイメージが強いけど今回は白系のサクラの花をフィーチャしました。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flode-design.com/?feed=rss2&#038;p=1131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マーガレット6</title>
		<link>http://flode-design.com/?p=1258</link>
		<comments>http://flode-design.com/?p=1258#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2014 07:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[flodeadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[花]]></category>
		<category><![CDATA[marguerite]]></category>
		<category><![CDATA[recommendation]]></category>
		<category><![CDATA[オススメ]]></category>
		<category><![CDATA[マーガレット]]></category>
		<category><![CDATA[リアル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flode.sakura.ne.jp/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[マーガレットの花素材その6。その4~6まではほとんど同じだけど細部のデザインがやや違います。たくさん使う場合は違いがあったほうが画一感がでないので・・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[マーガレットの花素材その6。その4~6まではほとんど同じだけど細部のデザインがやや違います。たくさん使う場合は違いがあったほうが画一感がでないので・・・・]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flode-design.com/?feed=rss2&#038;p=1258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
